3TK2810-1KA42
- НаличиеЕсть в наличии
- Вес Нетто (Кг)0,630 Кг
- Вид продуктовСо специальными функциями
- Все характеристики
0р.
Срок поставки: От 30 дней
реле безопасности Sirius, safety-related контроль скорости, 110 - 240 v AC/DC, 45.0 мм, пруж. клеммы, rc мгновенная коммутация,: 2НО, rc delayed. 0, sc: 2 electrical, autostart / руководство start, basic unit, max. ACh. pl en13849-1: e, max. ACh. sil до IEC61508: 3,
Siemens 3TK2810-1KA42 технические характеристики:
| Общие технические данные: | ||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | |
| Наименование продукта | коммутационное устройство безопасности | |
| Исполнение продукта | Контроль останова и числа оборотов | |
| Степень защиты IP корпуса | IP20 | |
| Степень защиты IP для подключаемой клеммы | IP20 | |
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | с защитой пальцев рук | |
| Напряжение изоляции расчетное значение | 300 V | |
| Температура окружающей среды | ||
| во время хранения | -20 ... +70 °C | |
| во время эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
| Давление воздуха согласно SN 31205 | 90 ... 106 kPa | |
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | 10 ... 95 % | |
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | 2 000 m | |
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 10 … 55 Гц: 0,35 мм | |
| Стойкость к шоку | 8g / 10 мсек | |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | 4 000 V | |
| ЭМС излучение помех | EN 60947-5-1 | |
| Монтажное окружение относительно ЭМС | Это изделие пригодно только для окружающей среды класса A. В бытовом окружении это устройство может стать причиной нежелательных радиопомех. В этом случае пользователь обязан выполнить соответствующие меры. | |
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | KT | |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | F | |
| Количество входов датчиков | ||
| двухканальный | 3 | |
| 1- или 2-канальных | 0 | |
| Исполнение каскадирования | нет | |
| Исполнение безопасного монтажа кабельной проводки входов | одно- и двухканальный | |
| Характеристики продукта устойчив к поперечному замыканию | да | |
| Общий уровень безопасности (SIL) | ||
| согласно IEC 61508 | SIL3 | |
| для контура разблокирования с задержкой времени согласно IEC 61508 | SIL3 | |
| Предел SIL (для подсистемы) согласно EN 62061 | 3 | |
| уровень производительности (PL) | ||
| согласно EN ISO 13849-1 | e | |
| для контура разблокирования с задержкой времени согласно EN ISO 13849-1 | e | |
| Категория согласно EN 954-1 | 4 | |
| Категория согласно EN ISO 13849-1 | 4 | |
| допуск аппаратного отказа согласно IEC 61508 | 1 | |
| тип автомата безопасности согласно IEC 61508-2 | тип B | |
| Вероятность опасного сбоя в час (PFHD) при высоком уровне согласно EN 62061 | 0,0000000034 1/h | |
| Значение Т1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508 | 20 y | |
| Количество выходов в качестве контактного коммутационного элемента | ||
| в качестве размыкающего контакта | ||
| — для функции оповещения включающийся без выдержки времени | 0 | |
| — для функции оповещения включающийся с выдержкой времени | 0 | |
| — обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | 0 | |
| — обеспечивающий безопасность включающийся с выдержкой времени | 0 | |
| в качестве замыкающего контакта | ||
| — для функции оповещения включающийся без выдержки времени | 0 | |
| — для функции оповещения включающийся с выдержкой времени | 0 | |
| — обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | 1 | |
| — обеспечивающий безопасность включающийся с выдержкой времени | 1 | |
| Количество выходов в качестве бесконтактного полупроводникового переключающего элемента | ||
| обеспечивающий безопасность | ||
| — включающийся с выдержкой времени | 0 | |
| — включающийся без выдержки времени | 0 | |
| для функции оповещения | ||
| — включающийся с выдержкой времени | 1 | |
| — включающийся без выдержки времени | 1 | |
| Категория остановки по стандарту DIN EN 60204-1 | 0 | |
| Общие технические данные: | ||
| Исполнение входа | ||
| Вход каскадирования/эксплутационное включение | нет | |
| Вход обратной связи | да | |
| Пусковой вход | да | |
| Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками | да | |
| коммутационная способность по току | ||
| полупроводниковых выходов | ||
| — для функции оповещения при DC-13 при 24 В | 0,02 A | |
| замыкающих контактов выходов реле | ||
| — при DC-13 | ||
| — при 24 В | 2 A | |
| — при 115 В | 2 A | |
| — при AC-15 | ||
| — при 24 В | 3 A | |
| — при 230 В | 3 A | |
| размыкающих контактов выходов реле | ||
| — при AC-15 | ||
| — при 24 В | 3 A | |
| — при 115 В | 3 A | |
| — при 230 В | 2 A | |
| термический ток контактного коммутационного элемента максимальное | 5 A | |
| электрический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 100 000 | |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 50 000 000 | |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов реле от коротких замыканий необходимое | gL/gG: 4 A | |
| Цепь тока управления/ управление: | ||
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | AC/DC | |
| Частота питающего напряжения цепи управления | ||
| 1 расчетное значение | 50 Hz | |
| 2 расчетное значение | 60 Hz | |
| Управляющее напряжение питания 1 | ||
| при постоянном токе | 110 ... 240 V | |
| Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе | ||
| при 50 Гц | 110 ... 240 V | |
| при 60 Гц | 110 ... 240 V | |
| Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки | ||
| при переменном токе | ||
| — при 50 Гц | 0,8 ... 1,1 | |
| — при 60 Гц | 0,8 ... 1,1 | |
| при постоянном токе | 0,8 ... 1,1 | |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||
| Монтажное положение | любой | |
| Вид крепления | Винтовое и защёлкивающееся крепление | |
| Ширина | 45 mm | |
| Высота | 107,7 mm | |
| Глубина | 124,3 mm | |
| Подсоединения/ клеммы: | ||
| Исполнение электрического подключения | пружинный зажим | |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||
| однопроводный | 0,5 ... 4 мм | |
| тонкопроволочный | ||
| — с обработкой концов жил | 2x (0,25 ... 1,5 мм) | |
| — без заделки концов кабеля | 2x (0,25 ... 1,5 мм) | |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG | ||
| однопроводный | 2x (24 ... 16) | |
| многопроводный | 2x (20 ... 16) | |
| Продуктивная функция: | ||
| Функция продукта | ||
| Контроль светового барьера | нет | |
| Контроль остановки | да | |
| Контроль защитной двери | да | |
| Автоматический запуск | да | |
| контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-зам.контакт | нет | |
| Контроль скорости вращения | да | |
| Контроль лазерного сканера | нет | |
| контролируемый запуск | да | |
| Контроль световой решётки | нет | |
| контроль с помощью электромагнитного реле разм.контакт-разм.контакт | нет | |
| Функция аварийного отключения | да | |
| Контроль матов выключения | нет | |
| Пригодность к взаимодействию управление прессами | нет | |
| Пригодность к использованию | ||
| контроль беспотенциальных датчиков | да | |
| контроль потенциальных датчиков | нет | |
| Защитный выключатель | да | |
| контроль позиционных выключателей | да | |
| контроль контуров аварийного отключения | нет | |
| контроль клапанов | нет | |
| контроль тактильных датчиков | нет | |
| контроль магнитных выключателей | нет | |
| контур тока с обеспечением безопасности | да | |
Атрибуты
- Вес Нетто (Кг)0,630 Кг
- Вид продуктовСо специальными функциями
- Группа продукта5837
- Единица Измерения УпаковкиMM
- Единицы измерения1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300_ Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)3TK2810-1KA42
- Каталог IDCC-IC10
- Код группыR711
- Количество в упаковке1
- Описание ПродуктаРЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ SIRIUS, SAFETY-RELATED КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ, 110 - 240 V AC/DC, 45.0 MM, ПРУЖ. КЛЕММЫ, RC МГНОВЕННАЯ КОММУТАЦИЯ,_ 2НО, RC DELAYED. 0, SC_ 2 ELECTRICAL, AUTOSTART / РУКОВОДСТВО START, BASIC UNIT, MAX. ACH. PL EN13849-1_ E, MAX. ACH. SIL ДО IEC61508_ 3
- Размеры Упаковки50,00 x 110,00 x 125,00
- Страна происхожденияГермания
- Товарный код85364900
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
