6AV6645-0CC01-0AX0
- НаличиеЕсть в наличии
- PLM-Дата вступления в силуПродукт больше не поставляется с_ 01.10.2021
- Вес Нетто (Кг)2.88 кг
- Все характеристики
380635р.
Срок поставки: От 30 дней
Simatic mobile panel 277, мобильная панель оператора с встроенной кнопкой разрешения работы и кнопкой экстренного останова, колесиком прокрутки, ключом-переключателем, двумя кнопками с подсветкой, конфигурирование В среде WinCC flexible standard 2005 sp1
Siemens 6AV6645-0CC01-0AX0 технические характеристики:
| Общая информация | |
| Конфигурация, выполняемая на заказ | Да |
| Дисплей | |
| Модель дисплея | TFT |
| Диагональ экрана | 7,5 in |
| Число цветов | 65 536 |
| Тип цвета | Цвета |
| Разрешение (пикселей) | |
| Разрешение (Ш x В в пикселях) | 640 x 480 |
| Горизонтальное разрешение | 640 Pixel |
| Вертикальное разрешение | 480 Pixel |
| Фоновая подсветка | |
| СНО фоновой подсветки (при 25 ) | 50 000 h |
| Элементы управления | |
| Элементы управления | Клавишн. или сенсорн.. |
| Клавиатура | |
| Мембранная клавиатура | |
| — Свободно подписываемые мембранные клавиши | Да |
| Функциональные клавиши | |
| — Число функциональных клавиш | 18 |
| — Число функциональных клавиш со светодиодами | 18 |
| Клавиши со светодиодами | Да |
| Системные клавиши | Да |
| Ввод цифровых/буквенных символов | Да/да |
| — Шестнадцатеричная клавиатура | Да |
| Управление несколькими клавишами | Да |
| — Число клавиш при управлении несколькими клавишами | 2 |
| Сенсорное управление | |
| Исполнение в виде сенсорного экрана | Да; аналоговый, резистивный |
| Способ присоединения | |
| Разъем для мыши/клавиатуры/устройства для считывания штриховых кодов | USB/USB/USB |
| Специальные элементы управления | |
| Клавиша останова | Да |
| Переключатель сигнала разрешения | Да |
| Замковый выключатель | Да |
| Нажимной выключатель с подсветкой | Да; Две нажимных выключателя с подсветкой |
| Маховичок | Да |
| Напряжение питания | |
| Осуществление электроснабжения | через клеммную коробку |
| Вид напряжения питания | пост. ток |
| Процессор | |
| Тип процессора | ARM, 520 МГц |
| Запоминающее устройство | |
| Вид запоминающего устройства | Флэш-память/ОЗУ |
| подходящее ЗУ для пользовательских данных | 6 Mbyte |
| ОЗУ | |
| Максимальная емкость главного ЗУ | 128 Mbyte |
| Время | |
| Часы | |
| Тип | Аппаратные часы, с буферизацией, синхронизацией |
| Аппаратные часы (часы реального времени) | Да |
| буферные | Да |
| синхронизируемые | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы/тип шины | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) (макс. 12 Мбит/с) |
| Число интерфейсов RS 485 | 1 |
| Макс. скорости передачи данных | 12 Mbit/s |
| Число USB-разъемов | 1 |
| Число параллельных интерфейсов | 0 |
| USB-разъем | 1 x USB |
| Слот для мультимедийной карты | 1 слот для мультимедийной карты/карты памяти SD Card |
| Промышленный Ethernet | |
| Интерфейс Industrial-Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
| Протоколы | |
| PROFINET | Да |
| PROFINET IO | Да |
| PROFIsafe | Нет |
| PROFIBUS | Да |
| Интерфейс AS-Interface | Нет |
| Протоколы (Ethernet) | |
| TCP/IP | Да |
| Другие протоколы | |
| CAN | Нет |
| Data-Highway | Нет |
| DeviceNet | Нет |
| INTERBUS | Нет |
| Локальная управляющая сеть (LON) | Нет |
| MODBUS | Да |
| SUCOnet | Нет |
| другие системы шин | Да |
| Степень защиты и класс защиты | |
| Корпус согласно EN 60529 | IP65 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |
| Сертификаты | CE, cULus, C-TICK, SIBE |
| Маркировка CE | Да |
| cULus | Да |
| RCM (ранее C-TICK) | Да |
| Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | |
| Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | d |
| Окружающие условия | |
| Свободное падение | |
| Макс. высота свободного падения | 1,2 m |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C |
| макс. | 40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |
| мин. | -20 °C |
| макс. | 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | |
| Эксплуатация, макс. | 80 % |
| Операционные системы | |
| Операционная система | Windows CE |
| Проектирование | |
| Индикация сообщения | Да |
| Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием) | Да |
| Отображение значений технологических параметров (вывод) | Да |
| Можно задать значения технологических параметров (ввод) | Да |
| Управление рецептами | Да |
| Программное обеспечение для проектирования | |
| WinCC flexible Compact | Нет |
| WinCC flexible Standard | Да |
| WinCC flexible Advanced | Да |
| WinCC Basic (TIA Portal) | Нет |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | Да |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | Да |
| WinCC Professional (TIA Portal) | Да |
| Инструмент для проектирования | WinCC flexible Standard не ниже версии 2005 SP 1 (заказывается отдельно) |
| 2. пакет для проектирования | WinCC flexible Standard |
| — Версия | Версия 2005 SP 1 |
| — Инструмент для проектирования | WinCC flexible |
| — Вид | Стандарт |
| Языки | |
| Языки онлайн | |
| Число языков онлайн/языков исполнения | 16 |
| Языки проекта | |
| Языки проекта | 32 |
| Функции WinCC (TIA Portal) | |
| Библиотеки | Да |
| Приложения/опции | Internet Explorer, Sm@rtService, Sm@rtAccess |
| Идентификация точки соединения | Да |
| Сценарии Visual Basic | Да |
| Программа планирования задач | Да |
| Вспомогательная система | Да |
| Число символов в информационном тексте | 70 |
| Система оповещения | |
| Число классов сообщений | 32 |
| Число сообщений | 4 000 |
| Битовые сообщения | Да |
| — Число битовых сообщений | 4 000 |
| Аналоговые сообщения | Да |
| — Число аналоговых сообщений | 4 000 |
| Системные сообщения HMI | Да |
| Системные сообщения ПЛК | Да |
| Другие системные сообщения (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion и т. д.) | Да |
| Строк | 1 |
| Число символов в сообщении | 80 |
| Число значений технологических параметров на одно сообщение | 8 |
| Группы квитирования | |
| — Число групп квитирования | 99 |
| Индикатор сообщений | Да |
| Первое/последнее значение | Да |
| Управление рецептами | |
| Число рецептур | 300 |
| Наборов данных на рецептуру | 500 |
| Элементов на один набор данных | 1 000 |
| Память рецептур | Встроенная флэш-память 64 Кбайт, расширяемая |
| Переменные | |
| Число переменных на устройство | 2 048 |
| Число переменных на одно изображение | 200 |
| Число переменных | 1 000 |
| Начальные значения | 2 048 |
| Тип – дата и время | 2 048 |
| Предельные значения | Да |
| Мультиплексы | Да |
| Структуры | Да |
| Изображения | |
| Число проектируемых изображений | 500 |
| Шаблоны | Да |
| Проектируемый начальный экран | Да |
| Выбор изображений посредством ПЛК | Да |
| Передача номеров изображений посредством ПЛК | Да |
| Графические объекты | |
| Текстовые объекты | 10000 текстовых элементов |
| Полей ввода-вывода на изображение | 200 |
| Число полей даты/времени | 200 |
| Возврат | Да |
| Графические объекты | Растровые изображения, иконки, векторная графика |
| — Иконки | 1 000 |
| Комплексные графические объекты | |
| Состояние/управление | Да; при SIMATIC S7 |
| Динамические объекты | Диаграммы, строки, ползунки, аналоговый индикатор, невидимые кнопки |
| — Число объектов на проект | 1 000 |
| — Число графиков на одно изображение | 10 |
| Методы | Тренд/профиль |
| Строка | |
| — Число строк на изображение | 10 |
| Ползунок | |
| — Число ползунков на одно изображение | 10 |
| Индикаторы | |
| — Число аналоговых индикаторов на изображение | 10 |
| Линии предельных значений | Да |
| Число буквенно-цифровых полей | 300 |
| — буквенно-цифровые поля на изображение | 200 |
| Число цифровых полей | 2 048 |
| — цифовые поля на изображение | 200 |
| Число полей ввода пароля | 2 048 |
| Число видимых переключателей на проект | 200 |
| — видимые переключатели на изображение | 200 |
| — невидимые переключатели на изображение | 200 |
| Число переключателей состояния на проект | 200 |
| — Число переключателей состояния на изображение | 200 |
| Число многопозиционных переключателей на проект | 200 |
| — Многопозиционный переключателей на изображение | 200 |
| Число декадных переключателей на проект | 200 |
| — Декадных переключателей на изображение | 200 |
| Число сигнальных ламп на проект | 200 |
| — Сигнальных ламп на изображения | 200 |
| Атрибуты для динамических объектов | |
| Изменение цвета | Да |
| Перемещение X/Y | Да |
| Затемнение | Да |
| Списки | |
| Число текстовых списков на проект | 500 |
| Число текстовых списков на изображение | 200 |
| Число элементов в текстовом списке | 256 |
Атрибуты
- PLM-Дата вступления в силуПродукт больше не поставляется с_ 01.10.2021
- Вес Нетто (Кг)2.88 кг
- Вид продуктовSIMATIC Mobile Panel 277
- Группа продукта3414
- Единицы измеренияшт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM410_ Поддержка продукта завершена
- Заказные данные6AV6645-0CC01-0AX0, 6AV66450CC010AX0, 6AV6645-OCCO1-OAXO, 6AV6645OCCO1OAXO
- Количество в упаковке1
- Минимальная партия1
- Наличие на складеПод заказ от 30 дней
- Раздел каталогаST9.80
- Страна происхожденияАвстрия
- Товарный код85371098
- Ценовая группа2AP
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
