3RH1921-2CA01
- НаличиеЕсть в наличии
- Вес Нетто (Кг)0.015 кг
- Вид продуктовInstantaneous
- Все характеристики
907р.
Срок поставки: От 30 дней
блок дополнительных контактов, 1НЗ, DIN en 50005, пружинные зажимы, для пу скателей, 1-полюс.
Siemens 3RH1921-2CA01 технические характеристики:
| Общие технические данные: | ||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | |
| Пригодность к использованию | вспомогательный и силовой контактор | |
| Степень защиты IP с лицевой стороны | IP20 | |
| Температура окружающей среды | ||
| во время хранения | °C | -55 ... +80 |
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое | 10 000 000 | |
| электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое | 200 000 | |
| Надёжность контакта | одно неправильн...(17 В, 5 мА) | |
| Надёжность контакта вспомогательных контактов | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) | |
| Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение | V | 690 |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | kV | 6 |
| Вспомогательный контур: | ||
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | ||
| включающийся без выдержки времени | 1 | |
| включающийся с отставанием | ||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | ||
| включающийся без выдержки времени | 0 | |
| включающийся с опережением | ||
| Рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 | ||
| при 24 В | A | 10 |
| при 230 В | A | 10 |
| максимальное | A | 10 |
| Рабочий ток | ||
| вспомогательных контактов | ||
| — при AC-14 | ||
| — при 125 В | A | 6 |
| — при 250 В | A | 6 |
| — при AC-15 | ||
| — при 24 В | A | 6|
| — при 230 В | A | 6 |
| — при 400 В | A | 3 |
| при AC-15 при 690 В расчетное значение | A | 1 |
| Рабочий ток | ||
| при 2 токопроводах в ряд при DC-12 | ||
| — при 24 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 60 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 110 В расчетное значение | A | 4 |
| — при 220 В расчетное значение | A | 2 |
| — при 440 В расчетное значение | A | 1,3 |
| — при 600 В расчетное значение | A | 0,65 |
| при 3 токопроводах в ряд при DC-12 | ||
| — при 24 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 60 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 110 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 220 В расчетное значение | A | 3,6|
| — при 440 В расчетное значение | A | 2,5 |
| — при 600 В расчетное значение | A | 1,8 |
| Рабочий ток | ||
| вспомогательных контактов при DC-13 | ||
| — при 24 В | A | 6 |
| — при 60 В | A | 2 |
| — при 110 В | A | 1 |
| — при 220 В | A | 0,3 |
| при 2 токопроводах в ряд при DC-13 | ||
| — при 24 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 60 В расчетное значение | A | 3,5 |
| — при 110 В расчетное значение | A | 1,3 |
| — при 220 В расчетное значение | A | 0,9 |
| — при 440 В расчетное значение | A | 0,2 |
| — при 600 В расчетное значение | A | 0,1 |
| при 3 токопроводах в ряд при DC-13 | ||
| — при 24 В расчетное значение | A | 10 |
| — при 60 В расчетное значение | A | 4,7 |
| — при 110 В расчетное значение | A | 3 |
| — при 220 В расчетное значение | A | 1,2 |
| — при 440 В расчетное значение | A | 0,5 |
| — при 600 В расчетное значение | A | 0,26 |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||
| Вид крепления | крепление с защелкой | |
| Ширина | mm | 10 |
| Высота | mm | 38 |
| Глубина | mm | 51 |
| Подсоединения/ клеммы: | ||
| Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления | пружинный зажим | |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||
| для вспомогательных контактов | ||
| — однопроводный | ||
| — тонкопроволочный | ||
| — с обработкой концов жил | 2x (0,5 ... 1,5 мм) | |
| — без заделки концов кабеля | 2x (0,5 ... 2,5 мм) | |
| при проводах AWG для вспомогательных контактов | 2x (20 ... 14) | |
| Безопасность: | ||
| Функция продукта зеркальный контакт согласно IEC 60947-4-1 | да | |
| примечание | с 3RT1 | |
| Функция продукта принудительное размыкание согласно IEC 60947-5-1 | нет | |
| примечание |
Атрибуты
- Вес Нетто (Кг)0.015 кг
- Вид продуктовInstantaneous
- Группа продукта3729
- Единицы измеренияшт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)PM300_ Активный продукт
- Заказные данные3RH1921-2CA01, 3RH19212CA01, 3RH1921-2CAO1, 3RH19212CAO1
- Количество в упаковке1
- Минимальная партия1
- Наличие на складеПод заказ от 30 дней
- Раздел каталогаCC-IC10
- Страна происхожденияЧехия
- Товарный код85365080
- Ценовая группа41B
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
